Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 14,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 80 |
Диаметр метиз | 14,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 100 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 40 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 70 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 75 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 80 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 90 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 140 |
Диаметр метиз | 18,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 18,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 120 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 170 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 180 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 200 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 22,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 24,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 65 |
Диаметр метиз | 24,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 120 |
Диаметр метиз | 27,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 30,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 25 |
Диаметр метиз | 3,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 12 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 16 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 20 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Марка стали | А2 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Длина метиз | 40 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 8 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 20 |
Диаметр метиз | 5,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 14,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 80 |
Диаметр метиз | 14,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 100 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 40 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 70 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 75 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 80 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 90 |
Диаметр метиз | 16,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 140 |
Диаметр метиз | 18,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 18,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 120 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 170 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 180 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 200 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 20,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 22,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 24,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 65 |
Диаметр метиз | 24,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 120 |
Диаметр метиз | 27,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 30,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 25 |
Диаметр метиз | 3,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 12 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 16 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 20 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Длина метиз | 40 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 8 |
Диаметр метиз | 4,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 20 |
Диаметр метиз | 5,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Спасибо за ваше обращение!
Наши менеджеры уже получили вашу заявку
и свяжутся с вами в ближайшее время.