116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 12 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 1587 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 14 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 1587 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 18 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 1587 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 4 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 1587 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 8 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 1587 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 12 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 315 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 14 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 315 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 16 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 315 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 4 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 315 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 6 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 315 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 8 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 315 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 14 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 439 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 16 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 439 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 18 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 439 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 20 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 439 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 3 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 439 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 5 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 439 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 10 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 6331 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | Standart |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 6334 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 8 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 6334 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 10 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 6923 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 3 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 6923 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 5 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 6923 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 6 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 6923 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 5 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 9085 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 10 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 934 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 12 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 934 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 12 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 934 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 14 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 934 |
Габаритные размеры | Standart |
116_Производитель | Standart |
Габаритные размеры | Standart |
721_Габаритные размеры | Standart |
Длинна шланга | Standart |
Доп опции | Standart |
Угол Изгиба | Standart |
Марка стали | А2 |
Химический состав | Standart |
Диаметр метиз | 16 |
Длина | Standart |
Стандарт | DIN 934 |
Габаритные размеры | Standart |
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Спасибо за ваше обращение!
Наши менеджеры уже получили вашу заявку
и свяжутся с вами в ближайшее время.