| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 60 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 316 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 80 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 35 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 40 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 40 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 60 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 80 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 12,0 |
| Длина метиз | 40 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 12,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 60 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Стандарт метиз | DIN 7991 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Шлиц Torx метиз | TX30,0 |
| Стандарт метиз | DIN 7500CE |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 914 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 60 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 84 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 914 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 963 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 916 |
| Марка стали | А2 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 316 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 80 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 35 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 40 |
| Стандарт метиз | DIN 7985 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 40 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 914 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 84 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 60 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 80 |
| Стандарт метиз | DIN 7991 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 12,0 |
| Длина метиз | 40 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 12,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 60 |
| Стандарт метиз | DIN 7985 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 913 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Спасибо за ваше обращение!
Наши менеджеры уже получили вашу заявку
и свяжутся с вами в ближайшее время.