| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 2,0 |
| Длина метиз | 6 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 2,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 8 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 8 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 8 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 2,5 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 2,0 |
| Длина метиз | 6 |
| Стандарт метиз | DIN 7985 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 963 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Стандарт метиз | DIN 964 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 7991 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 2,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 963 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 8 |
| Стандарт метиз | DIN 7991 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Стандарт метиз | DIN 913 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Стандарт метиз | DIN 7991 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Стандарт метиз | DIN 916 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 7991 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Стандарт метиз | DIN 85 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 8 |
| Стандарт метиз | DIN 914 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Стандарт метиз | DIN 7985 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Стандарт метиз | DIN 914 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Стандарт метиз | DIN 7991 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 7991 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 8 |
| Стандарт метиз | DIN 84 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 916 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Шлиц Torx метиз | TX20,0 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | ISO 7380 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Стандарт метиз | DIN 966 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 85 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 7985 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Шлиц Torx метиз | TX20,0 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 914 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 12 |
| Стандарт метиз | DIN 84 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 2,5 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Спасибо за ваше обращение!
Наши менеджеры уже получили вашу заявку
и свяжутся с вами в ближайшее время.